Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
Vorgefertigte und anpassbare Konfigurationen mit bestmöglicher Preis/Leistung
Dieser Beitrag ist erreichbar unter Konfigheini.de
An dieser Stelle danken wir Phillip Weinreich für seine Kaufberatung mit über 80.000 Aufrufen, die er zwei Jahre lang pflegte. Mit seiner Unterstützung und Billigung führt nun eine Gruppe von Personen diese Kaufberatung hier unter dem Spitznamen von Phillip "Konfigheini" weiter.
In Zusammenarbeit mit den Bastelheinis
Alle Verlinkungen führen zum Preisvergleich auf Geizhals.de
Alle Konfigurationen geprüft am: 25.08.2018
Office/Multimedia
300€ Preisvergleich | Geizhals Deutschland
• Prozessor: Intel Pentium G5400
• Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2133MHz
• Datenspeicher : Seagate Barracuda HDD 1TB
Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB
Video/Bild Bearbeitung
750€ Videobearbeitung Preisvergleich | Geizhals Deutschland
• Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
• Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3000MHz
• Grafikkarte: MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2GB
• Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 2TB + Samsung 850 EVO 250GB
Low Budget Gaming
400€ Preisvergleich | Geizhals Deutschland
• Prozessor: Intel Pentium G5400
• Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2133MHz
• Grafikkarte: KFA² GeForce GTX 1050 OC 2GB
• Datenspeicher : Seagate Barracuda HDD 1TB
Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB
450€ Preisvergleich | Geizhals Deutschland
• Prozessor: AMD Athlon X4 950
• Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz
• Grafikkarte: KFA² GeForce GTX 1050 OC 2GB
• Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB
Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB
500€ Preisvergleich | Geizhals Deutschland
• Prozessor: AMD Athlon X4 950
• Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz
• Grafikkarte: Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4GB
• Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB
Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB
Mid Budget Gaming
600€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 3GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB |
600€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i3 8100 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2133MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 3GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB |
650€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 6GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB |
650€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i3 8100 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2133MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 6GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Sandisk Plus SSD 120GB |
800€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 6GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
800€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i5 8400 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2400MHz • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 1060 6GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
900€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 3000MHz • Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
950€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i5 8400 • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2400MHz • Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
High Budget Gaming
1050€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3200MHz • Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
1050€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i5 8400 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 2400MHz • Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB Alternativ : Samsung SSD 850 EVO 250GB |
1150€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3200MHz • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Gaming 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 250GB |
1150€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i5 8500 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 2400MHz • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Gaming 8GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 250GB |
1400€ AMD Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3200MHz • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke 11GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 250GB |
1400€ INTEL Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i5 8500 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 2400MHz • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke 11GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 250GB |
SLI/CF Gaming
2400€ AMD SLI Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: AMD Ryzen 7 2700 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3200MHz • Grafikkarten: 2 x MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke 11GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 500GB |
2400€ INTEL SLI Preisvergleich | Geizhals Deutschland • Prozessor: Intel Core i7 8700 • Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 3200MHz • Grafikkarten: 2 x MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke 11GB • Datenspeicher: Seagate Barracuda HDD 1TB • Datenspeicher 2: Samsung SSD EVO 850 500GB |